Q-Rohr® DFE
REMBE®在安全爆炸方面有着多年经验的为双燃料发动机专门研发了一套安全系统,不仅重量轻而且安全效果出众。
Q-Rohr® DFE无焰泄爆装置适用于船体,即使发生爆炸也能保证周围人员和设备的安全,同时,保证所有设备能迅速再次投入使用。
Q-Rohr® DFE
Q-Rohr® DFE结构精简、自重较轻甚至可以安装进密闭空间
优势
- 海事类认证符合DNV-GL, LR, BV, ABS.
- 迅速重启操作
- 适用于船身的无焰泄爆装置
- 100%密封,将危险化为无形
- 设计精简、自重轻
- 100%有效泄爆
- 可自行设定开启压力
- 100%耐腐蚀不锈钢
- 联接法兰符合DIN 86044标准
- 无需维护保养,由技术人员进行目视检查就足够了
- REMBE®的不锈钢滤网能有效降低设备正常运行和一旦发生爆炸时所产生的噪音。

认证 | |||
![]() | ![]() | 专利: DE 38 22 12; US 7,905,244 | ![]() |
![]() | ![]() |
Q-Rohr® DFE技术参数符合DIN 86044 Series 1/Series 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN [mm] | 最大 H [mm] | 最大 C [mm] | Ø C [mm] | Ø D [mm] | k [mm] | Ø d2 [mm] | b [mm] | 螺栓数量 | 推荐螺栓 | 重量 [公斤] | ||||||
Series 1 | Series 2 | Series 1 | Series 2 | Series 1 | Series 2 | Series 1 | Series 2 | Series 1 | Series 2 | Series 1 | Series 2 | |||||
200 | 400 | 410 | 350 | 320 | 319 | 280 | 289 | 18 | 18 | 16 | 12 | 8 | 12 | M16 | M16 | 21 |
300 | 600 | 500 | 450 | 440 | 424 | 395 | 394 | 22 | 18 | 16 | 15 | 12 | 20 | M20 | M16 | 37 |
400 | 600 | 600 | 550 | 540 | 507 | 495 | 477 | 22 | 18 | 16 | 15 | 16 | 20 | M20 | M16 | 47 |
500 | 600 | 700 | 650 | 645 | 609 | 600 | 579 | 22 | 18 | 16 | 15 | 20 | 28 | M20 | M16 | 60 |
600 | 900 | 820 | 770 | 754 | 711 | 700 | 681 | 22 | 18 | 20 | 15 | 20 | 32 | M20 | M16 | 105 |
700 | 900 | 920 | 870 | 856 | 813 | 800 | 783 | 22 | 18 | 20 | 15 | 24 | 36 | M20 | M16 | 115 |
800 | 1200 | 1020 | 970 | 958 | 915 | 900 | 885 | 22 | 18 | 20 | 15 | 24 | 44 | M20 | M16 | 150 |
900 | 1200 | 1120 | 1070 | 1060 | 1017 | 1010 | 987 | 22 | 18 | 20 | 15 | 28 | 48 | M20 | M16 | 175 |
1000 | 1400 | 1220 | 1170 | 1162 | 1119 | 1110 | 1089 | 22 | 18 | 20 | 15 | 32 | 52 | M20 | M16 | 215 |
1100 | 1400 | 1320 | 1270 | 1266 | 1223 | 1210 | 1193 | 22 | 18 | 20 | 15 | 32 | 60 | M20 | M16 | 245 |
1200 | 1600 | 1430 | 1380 | 1366 | 1323 | 1310 | 1293 | 22 | 18 | 20 | 15 | 36 | 64 | M20 | M16 | 300 |
1300 | 1600 | 1530 | 1480 | 1466 | 1423 | 1410 | 1393 | 22 | 18 | 20 | 15 | 40 | 68 | M20 | M16 | 335 |
1400 | 1600 | 1630 | 1580 | 1566 | 1523 | 1510 | 1493 | 22 | 18 | 20 | 15 | 40 | 72 | M20 | M16 | 380 |
下载
send enquiry