挑战
气体燃料发动机如运转不正常可能导致其排放的废气系统中出现气体和氧气的混合的可燃性气体。其最坏的后果是一旦发生爆炸,不但引擎本身受到破坏还有可能导致其他部件甚至因连环爆炸导致建筑物内的工人收到人身伤害。其本身正常工作时所带来的能源供应量将在很长一段时间内无法恢复,由此可见,将对正常能源供应量带来危机。

Q-Rohr® DFE
REMBE®在保护气体燃料发动机的爆炸安全方面积累了多年的专业经验,能将机组的停机时间降至最低,从而有效的保障了机组有效能源供应量。
Q-Rohr® DFE是一款适用于发电机厂房的无焰泄爆装置,无需高额投入货是负责的导爆管。 一旦发生爆炸,不会有任何火焰或压力波逸出设备外,能有效保证周围设备和人员的安全。同时,电厂的生产也可迅速恢复。
Q-Rohr® DFE
无焰泄爆装置是您最为经济的爆炸保护装置,能无需为负责的导爆管的设计或穿墙破洞而烦恼。
优势
- 可迅速恢复生产
- REMBE®的不锈钢滤网能有效降低设备正常运行和一旦发生爆炸时所产生的噪音。
- 无需设计复杂的导爆管也无需穿墙破洞
- 100%密封,将危险化为无形
- 100%有效泄爆
- 可自行设定开启压力
- 100%耐腐蚀不锈钢
- 联接法兰符合DIN 86044标准
- 设备外部皆为安全区域
- 无需维护保养,由技术人员进行目视检查就足够了

认证 | |||
![]() | ![]() | 专利: DE 38 22 12; US 7,905,244 | ![]() |
![]() | ![]() |
Q-Rohr® DFE技术参数符合DIN 86044 Series 1/Series 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN [mm] | 最大 H [mm] | 最大 C [mm] | Ø C [mm] | Ø D [mm] | k [mm] | Ø d2 [mm] | b [mm] | 螺栓数量 | 推荐螺栓 | 重量 [公斤] | ||||||
Series 1 | Series 2 | Series 1 | Series 2 | Series 1 | Series 2 | Series 1 | Series 2 | Series 1 | Series 2 | Series 1 | Series 2 | |||||
200 | 400 | 410 | 350 | 320 | 319 | 280 | 289 | 18 | 18 | 16 | 12 | 8 | 12 | M16 | M16 | 21 |
300 | 600 | 500 | 450 | 440 | 424 | 395 | 394 | 22 | 18 | 16 | 15 | 12 | 20 | M20 | M16 | 37 |
400 | 600 | 600 | 550 | 540 | 507 | 495 | 477 | 22 | 18 | 16 | 15 | 16 | 20 | M20 | M16 | 47 |
500 | 600 | 700 | 650 | 645 | 609 | 600 | 579 | 22 | 18 | 16 | 15 | 20 | 28 | M20 | M16 | 60 |
600 | 900 | 820 | 770 | 754 | 711 | 700 | 681 | 22 | 18 | 20 | 15 | 20 | 32 | M20 | M16 | 105 |
700 | 900 | 920 | 870 | 856 | 813 | 800 | 783 | 22 | 18 | 20 | 15 | 24 | 36 | M20 | M16 | 115 |
800 | 1200 | 1020 | 970 | 958 | 915 | 900 | 885 | 22 | 18 | 20 | 15 | 24 | 44 | M20 | M16 | 150 |
900 | 1200 | 1120 | 1070 | 1060 | 1017 | 1010 | 987 | 22 | 18 | 20 | 15 | 28 | 48 | M20 | M16 | 175 |
1000 | 1400 | 1220 | 1170 | 1162 | 1119 | 1110 | 1089 | 22 | 18 | 20 | 15 | 32 | 52 | M20 | M16 | 215 |
1100 | 1400 | 1320 | 1270 | 1266 | 1223 | 1210 | 1193 | 22 | 18 | 20 | 15 | 32 | 60 | M20 | M16 | 245 |
1200 | 1600 | 1430 | 1380 | 1366 | 1323 | 1310 | 1293 | 22 | 18 | 20 | 15 | 36 | 64 | M20 | M16 | 300 |
1300 | 1600 | 1530 | 1480 | 1466 | 1423 | 1410 | 1393 | 22 | 18 | 20 | 15 | 40 | 68 | M20 | M16 | 335 |
1400 | 1600 | 1630 | 1580 | 1566 | 1523 | 1510 | 1493 | 22 | 18 | 20 | 15 | 40 | 72 | M20 | M16 | 380 |
下载
send enquiry