信号装置
自动化的工艺流程使用智能信号系统能每时每刻告知您现在整个工厂的状态和任何可能产生的故障。您甚至可以把信号装置重新安装在您现有已经安装的爆破片上。
同样也是我们的信号装置:
技术数据SB/SB-S及FOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS 英寸 | DN 毫米 | 压力等级 | A 毫米 | B 毫米 | BC 毫米 | n 毫米 | D 毫米 | SB/SB-S:信号及响应压力在22 °C | |
PN | ANSI | ||||||||
3⁄4" | 20 | 6– 40 | 150 – 900 | 73 | 22 | 75 | 4.0 | 14 | 3.2 |
1" | 25 | 6– 40 | 150 – 900 | 76 | 29 | 80 | 4.0 | 16 | 2.3 |
11⁄2" | 40 | 6– 40 | 150 – 900 | 95 | 45 | 100 | 4.0 | 18 | 1.5 |
2" | 50 | 6– 40 | 150 – 900 | 107 | 58 | 120 | 4.0 | 20 | 1.1 |
3" | 80 | 6– 40 | 150 – 900 | 165 | 84 | 156 | 8.0 | 24 | 0.80 |
4" | 100 | 6– 40 | 150 – 900 | 190 | 108 | 186 | 8.0 | 24 | 0.60 |
6" | 150 | 6– 40 | 150 – 900 | 247 | 160 | 244 | 8.0 | 26 | 0.40 |
8" | 200 | 6– 40 | 150 – 900 | 276 | 208 | 280 | 8.0 | 18 | 0.30 |
10" | 250 | 6– 40 | 150 – 900 | - | - | - | - | - | 0.20 |
12" | 300 | 6– 40 | 150 – 900 | - | - | - | - | - | 0.20 |
14" | 350 | 6– 40 | 150 – 900 | - | - | - | - | - | 0.20 |
18" | 450 | 6– 40 | 150 – 900 | - | - | - | - | - | 0.10 |
20" | 500 | 6– 40 | 150 – 900 | - | - | - | - | - | 0.10 |
24" | 600 | 6– 40 | 150 – 900 | - | - | - | - | - | 0.10 |
可根据要求提供不同尺寸、压力等级、温度、材料和配件。 |
下载
send enquiry