KUB® CLEAN
专为严格卫生级的应用要求设计
优势
- 其便于置换,一体式的夹持垫圈符合FDA及USPSS VI(6)级要求。
- 其极其坚固的设计确保了一个非常长的服务寿命,同时也是更短的生产停机时间。
- 广泛的压力适用情况及公称直径可供您选择。
- 可以非常方便的直接安装进三卡法兰。
- 可以非常方便的直接安装进三卡法兰。
技术数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NPS [in] | DN [mm] | 最小起爆压力[barg] | 最大起爆压力[barg] | 最大温度 [°C] | 最小泄放面积 [cm²] |
DIN 32676, 管道标准DIN 11866 范围 A (DIN) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 10 | 130 | 3.0 |
1 ¼" | 32 | 2.0 | 10 | 130 | 5.0 |
1 ½'' | 40 | 2.0 | 10 | 130 | 8.0 |
2" | 50 | 1.5 | 8.0 | 130 | 14 |
2 ½" | 65 | 1.0 | 7.0 | 130 | 25 |
3" | 80 | 1.0 | 6.0 | 130 | 40 |
4" | 100 | 0.6 | 5.0 | 130 | 62 |
DIN 32676, 管道标准 11866 范围 B (ISO) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 10 | 130 | 3.5 |
1 ½" | 40 | 2.0 | 10 | 130 | 10 |
2" | 50 | 1.5 | 8.0 | 130 | 18 |
3" | 80 | 1.0 | 6.0 | 130 | 42 |
DIN 32676 管道标准11866 范围 C (inch) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 15.0 | 130 | 2.2 |
1 ½" | 40 | 2.0 | 11.0 | 130 | 6.5 |
2" | 50 | 1.5 | 6.5 | 130 | 13 |
2 ½" | 65 | 1.0 | 3.0 | 130 | 21 |
3" | 80 | 1.0 | 5.3 | 130 | 32 |
4" | 100 | 0.10 | 4.4 | 130 | 60 |
最小泄放面积符合PED证书,MNFA (ASME Sec. VIII, Div. 1)可能会有不同。 爆破片的温度范围按照CE标识有可能会有不同。可根据需要提供不同尺寸、压力等级、温度、材料和配件。 |
下载
send enquiry