优势
- 操作简便
- 材料选择广泛

技术数据 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爆破元件 | 不锈钢 | 镍 | 铬镍铁合金 | 蒙乃尔合金 | 哈氏合金 | Aluminium | |||
最大允许温度 | 400 °C | 400 °C | 600 °C | 430 °C | 400 °C | 120 °C | |||
NPS 英寸 | DN 毫米 | 最小起爆压力[barg] | |||||||
¼'' | 6.35 | 40 | 27.5 | 60 | 50 | 70 | 15 | ||
½'' | 15 | 30 | 11 | 21 | 20 | 43 | 6.0 | ||
¾'' | 20 | 16 | 9.0 | 15 | 10 | 28 | 2.6 | ||
1'' | 25 | 13 | 8.0 | 11 | 7.0 | 20 | 2.0 | ||
1½'' | 40 | 10 | 4.5 | 8.0 | 6.0 | 15 | 1.5 | ||
2'' | 50 | 6.0 | 3.2 | 7.5 | 4.5 | 10 | 1.0 | ||
2½'' | 65 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 6.6 | 0.90 | ||
3'' | 80 | 5.5 | 2.0 | 4.3 | 2.5 | 6.0 | 0.70 | ||
4'' | 100 | 5.0 | 1.6 | 3.3 | 2.0 | 5.0 | 0.30 | ||
6'' | 150 | 3.5 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 0.20 | ||
8'' | 200 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.10 | ||
10'' | 250 | 3.0 | 1.4 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.10 | ||
12'' | 300 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.10 | ||
14'' | 350 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 0.10 | ||
16'' | 400 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.10 | ||
18'' | 450 | 2.0 | 0.90 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.10 | ||
20'' | 500 | 2.0 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.10 | ||
24'' | 600 | 2.0 | 0.3 | 3.5 | 4.0 | 0.40 | 0.10 | ||
公司名称或商标与材料描述相结合仅用于描述目的。 此处所推广的产品非各公司及商标的产品。 不同的额定温度可以应用于有CE标识的爆破片 |
下载
send enquiry