技术数据 | ||||
---|---|---|---|---|
NPS 英寸 | DN 毫米 | A 毫米 | B 毫米 | H最大值 毫米 |
1'' | 25 | 29 | 56 | 12 |
1½'' | 40 | 43 | 78 | 15 |
2 | 50 | 55 | 89 | 20 |
2½'' | 65 | 71 | 115 | 25 |
3'' | 80 | 83 | 130 | 35 |
4'' | 100 | 107 | 152 | 35 |
5'' | 125 | 132 | 180 | 40 |
6'' | 150 | 160 | 205 | 45 |
8'' | 200 | 208 | 260 | 50 |
10'' | 250 | 261 | 315 | 60 |
12'' | 300 | 310 | 370 | 70 |
14'' | 350 | 342 | 420 | 80 |
16'' | 400 | 393 | 470 | 80 |
18'' | 450 | 465 | 555 | 80 |
20'' | 500 | 494 | 575 | 90 |
22'' | 550 | 560 | 660 | 90 |
24'' | 600 | 596 | 675 | 100 |
尺寸符合EN 1092-1 型 11 (DIN 2631 ). 可根据要求提供不同尺寸、压力等级、温度、材料和配件。 |
下载
send enquiry