您的优势
- 预装爆破片,以规定的扭矩进行坚固,安全的处理。
- 多法兰设计,适用于不同的压力等级和法兰系统。
- 通过全金属密封实现高度的密封性。
- 提供多种材料。
技术数据 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS [in] | DN [mm] | 压力等级ANSI ASME B16.5 | 压力等级PN EN 1092-1 | 压力等级JIS B | H [mm] | D [mm] | |||
1" | 25 | 150/300/600 | 10/16/25/40 | 10/16/20/30/40 | 46 | 83 | |||
1½" | 40 | 150/300/600 | 10/16/25/40 | 10/16/20/30/40 | 46 | 105 | |||
2" | 50 | 150/300/600 | 10/16/25/40 | 10/16/20/30/40 | 53 | 127 | |||
2½" | 65 | 150/300/600 | 10/16/25/40 | 10/16/20/30/40 | 57 | 160 | |||
3" | 80 | 150/300/600 | 10/16/25/40 | 10/16/20/30/40 | 60 | 165 | |||
4" | 100 | 150/300/600 | 10/16/25/40 | 10/16/20/30/40 | 68 | 190 | |||
6" | 125 | 150 300/400/600 | 10/16/25/40 - | 10 16/20/30/40 | 80 80 | 247 292 | |||
8" | 150 | 150 300/400/600 | 10 16/25/40 | - 10/16/20/30/40 | 84 84 | 299 349 | |||
10" | 150 | 150 300/400 | 16/25/40 10 | 10/16/20/30/40 - | 91 91 | 410 432 | |||
12" | 150 | 150 300/400 | 10/16 25/40 | 10 16/20/30/40 | 92 92 | 432 470 |
下载
send enquiry