Technical data AG/AM/AS DN 25 for operation pressure up to 100 barg
技术数据AG / AM / AS DN 15,适用于最高200 barg的工作压力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
类型 | 配件 | 扳手尺寸 [mm] | 单位长度 | ||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | [mm] | |
¾ – 200 AG | ¼" or ¾" | ¼" or ¾" | 46 | 41 | ~125 |
¾ – 200 AM | ¼" or ¾" | 自选 | 46 | 41 | ~80 |
¾ – 200 AS | ¼" or ¾" | 消音孔 | 46 | 41 | ~85 |
可根据要求提供不同尺寸、压力等级、温度、材料和配件。 |
技术数据AG / AM / AS DN 25,适用于最高100 barg的工作压力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
类型 | 配件 | 扳手 尺寸 [mm] | 单位长度 | ||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | [mm] | |
1 –100 AG | ¼" or 1" | ¼" or 1" | 55 | 55 | ~125 |
1 –100 AM | ¼" or 1" | 自选 | 55 | 55 | ~120 |
1 –100 AS | ¼" or 1" | 消音孔 | 55 | 55 | ~95 |
可根据要求提供不同尺寸、压力等级、温度、材料和配件。 |
下载
send enquiry