优势
- 紧凑型尺寸用于过压及真空保护,可以用于极低的压力范围,从±2 mbarg起。
- 可靠的防泄露密封
- 压力设置可以随后进行变更
- 由于抗腐蚀的E-CTFE及PFA涂层,其可以适用于腐蚀性环境。
- 便捷进行安装及服务。
- 对于惰化流程其可以减少氮气需求到最低的程度。
- 对于有高产品纯度及质量需求的应用非常适合。

ELEVENT®压力应用技术数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Type | NPS 英寸 | DN 毫米 | 压力 [mbarg] | A 毫米 | B 毫米 | C 毫米 | Ø D 毫米 | E 毫米 |
ELV E – 1/1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 100 | 100 | 195 | 105 | 150 |
ELV E – 2/2 | 2" | 50 | 2 - 50 51 - 100 101 - 200 | 125 | 130 | 223 263 348 | 155 | 200 |
ELV E – 3/3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 155 | 155 | 375 | 208 | 263 |
ELV E – 4/4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 175 | 175 | 395 | 208 | 263 |
ELV E – 6/6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 255 | 255 | 510 | 325 | 385 |
ELV E – 8/8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 265 | 325 | 570 | 325 | 385 |
尺寸参照法兰符合DIN EN 1092-1 type11,B系列,PN 16。可根据要求提供不同尺寸、压力等级、温度、材料和配件。 |
ELEVENT®压力应用技术数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Type | NPS 英寸 | DN 毫米 | 真空 [mbarg] | A 毫米 | B 毫米 | C 毫米 | Ø D 毫米 | E 毫米 |
ELV U– 1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 100 | 65 | 160 | 105 | 150 |
ELV U– 2 | 2" | 50 | 2 - 50 51 – 100 101 - 200 | 125 | 100 | 195 235 305 | 155 | 200 |
ELV U– 3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 155 | 150 | 310 | 208 | 263 |
ELV U– 4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 175 | 150 | 310 | 208 | 263 |
ELV U– 6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 255 | 225 | 402 | 325 | 385 |
ELV U– 8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 265 | 250 | 472 | 325 | 385 |
尺寸参照法兰符合DIN EN 1092-1 type11,B系列,PN 16。可根据要求提供不同尺寸、压力等级、温度、材料和配件。 |
ELEVENT®压力及真空应用技术数据 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Type | NPS 英寸 | DN 毫米 | 压力 | 真空 [mbarg] | A 毫米 | B 毫米 | C 毫米 | Ø D 毫米 | E 毫米 |
ELV KL – 1/1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 2 – 50 | 200 | 65 | 270 | 105 | 95.00 |
ELV KL – 2/2 | 2" | 50 | 2 - 50 51– 100 101 - 200 | 2 – 100 | 250 | 100 | 308 348 418 | 155 | 115 |
ELV KL – 3/3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 2 – 100 | 310 | 150 | 555 | 208 | 188 |
ELV KL – 4/4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 2 – 100 | 350 | 150 | 555 | 208 | 188 |
ELV KL – 6/6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 2 – 100 | 510 | 225 | 710 | 325 | 240 |
ELV KL – 8/8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 2 – 100 | 530 | 250 | 710 | 325 | 310 |
尺寸参照法兰符合DIN EN 1092-1 type11,B系列,PN 16。可根据要求提供不同尺寸、压力等级、温度、材料和配件。 2”/DN 50:真空调节31-50 mbarg F*=F+40, C*=C+40. |
send enquiry